学员数据总览
驾校学员学习进度一览,数据实时统计
343
在册学员
👥
155
毕业
🎓
117
科目一
📘
57
科目二
📗
13
科目三
📙
1
退学
🚫
👨🏫 按带教教练分布 (点击查看该教练学员)
学员列表
共 57 名学员| 姓名 | 带教教练 | 班级 | 性别 | 手机号 | 报名教练 | 报名日期 | 学习状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈创 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 178****2167 | 罗巧林 | 2025-06-09 | 科目二 |
| 范秋月 | 袁茂胜 | C1 | 女 | 183****2150 | 罗巧林 | 2025-06-12 | 科目二 |
| 黄先全 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 166****0559 | 罗巧林 | 2025-07-02 | 科目二 |
| 冷思源 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 184****9472 | 罗巧林 | 2025-07-03 | 科目二 |
| 李林放 | 待上车 | C2 | 女 | 177****9406 | 袁茂胜 | 2025-08-11 | 科目二 |
| 李泓达 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 184****7397 | 罗巧林 | 2025-10-29 | 科目二 |
| 何彩琼 | 田兵 | C1 | 女 | 185****7583 | 罗巧林 | 2025-11-20 | 科目二 |
| 余升秋 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 183****1580 | 罗巧林 | 2025-11-28 | 科目二 |
| 喻熙耀 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 199****7153 | 罗巧林 | 2025-12-29 | 科目二 |
| 罗凯龙 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 199****6879 | 罗巧林 | 2023-01-17 | 科目二 |
| 胡浩 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 178****6813 | 罗巧林 | 2026-01-19 | 科目二 |
| 罗锦琪 | 袁茂胜 | C1 | 女 | 157****6432 | 罗巧林 | 2026-01-09 | 科目二 |
| 廖创杰 | 田兵 | C1 | 男 | 193****4201 | 罗巧林 | 2026-01-13 | 科目二 |
| 邹家燕 | 罗巧林 | C2 | 女 | 181****0656 | 袁茂胜 | 2026-02-24 | 科目二 |
| 宋红莉 | 田兵 | C1 | 女 | 182****3217 | 罗巧林 | 2026-02-24 | 科目二 |
| 黄展 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 181****2462 | 罗巧林 | 2026-02-28 | 科目二 |
| 凌雄 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 191****3561 | 袁茂胜 | 2026-03-02 | 科目二 |
| 朱光珍 | 田兵 | C1 | 女 | 173****3169 | 田兵 | 2026-03-02 | 科目二 |
| 蒋金杉 | 田兵 | C1 | 男 | 131****8614 | 田兵 | 2026-03-02 | 科目二 |
| 谭楼 | 田兵 | C1 | 女 | 177****7431 | 田兵 | 2026-03-04 | 科目二 |
第 1 / 3 页(每页 20 行)
下一页 ›
🔒 为保护学员隐私,手机号/身份证已做脱敏处理,完整信息请登录后台查看