学员数据总览
驾校学员学习进度一览,数据实时统计
343
在册学员
👥
155
毕业
🎓
117
科目一
📘
57
科目二
📗
13
科目三
📙
1
退学
🚫
👨🏫 按带教教练分布 (点击查看该教练学员)
学员列表
共 114 名学员| 姓名 | 带教教练 | 班级 | 性别 | 手机号 | 报名教练 | 报名日期 | 学习状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廖星 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 137****0836 | 罗巧林 | 2025-01-03 | 毕业 |
| 朱木涛 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 177****0525 | 罗巧林 | 2025-01-06 | 毕业 |
| 程广海 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 199****4378 | 罗巧林 | 2025-01-06 | 毕业 |
| 张国凯 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 155****7816 | 罗巧林 | 2025-01-08 | 毕业 |
| 贺天忠 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 135****0172 | 罗巧林 | 2025-01-08 | 毕业 |
| 黄驰峰 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 191****7725 | 罗巧林 | 2025-01-10 | 毕业 |
| 刘大舟 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 178****5081 | 罗巧林 | 2025-01-13 | 毕业 |
| 邹柯 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 151****9938 | 罗巧林 | 2025-01-15 | 毕业 |
| 张明峰 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 156****7619 | 罗巧林 | 2025-01-20 | 毕业 |
| 陈良浩 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 133****4391 | 罗巧林 | 2025-02-05 | 毕业 |
| 唐永川 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 187****2812 | 罗巧林 | 2025-02-17 | 毕业 |
| 颜杰 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 156****4827 | 罗巧林 | 2025-02-18 | 科目三 |
| 王大侠 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 183****3869 | 罗巧林 | 2025-02-18 | 科目一 |
| 李伟 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 191****0776 | 罗巧林 | 2025-02-24 | 毕业 |
| 刘兴双 | 袁茂胜 | C1 | 女 | 157****3028 | 罗巧林 | 2025-03-10 | 毕业 |
| 刘芯枚 | 袁茂胜 | C1 | 女 | 150****4337 | 罗巧林 | 2025-03-10 | 毕业 |
| 何路平 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 185****6907 | 罗巧林 | 2025-03-12 | 毕业 |
| 张海清 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 178****0917 | 罗巧林 | 2025-03-17 | 毕业 |
| 刘林 | 袁茂胜 | C1 | 女 | 133****5114 | 袁茂胜 | 2025-03-24 | 毕业 |
| 沈巾杰 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 199****5530 | 罗巧林 | 2025-03-24 | 毕业 |
第 1 / 6 页(每页 20 行)
下一页 ›
🔒 为保护学员隐私,手机号/身份证已做脱敏处理,完整信息请登录后台查看