学员数据总览
驾校学员学习进度一览,数据实时统计
343
在册学员
👥
155
毕业
🎓
117
科目一
📘
57
科目二
📗
13
科目三
📙
1
退学
🚫
👨🏫 按带教教练分布 (点击查看该教练学员)
学员列表
共 201 名学员| 姓名 | 带教教练 | 班级 | 性别 | 手机号 | 报名教练 | 报名日期 | 学习状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢思达 | 田兵 | C1 | 男 | 187****7498 | 田兵 | 2026-03-25 | 科目二 |
| 李世鑫 | 田兵 | C1 | 男 | 157****5741 | 田兵 | 2026-03-27 | 科目二 |
| 冯翔 | 田兵 | C1 | 男 | 159****8464 | 田兵 | 2026-03-27 | 科目二 |
| 沈伟 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 182****3829 | 罗巧林 | 2026-03-30 | 毕业 |
| 朱红兵 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 195****7390 | 罗巧林 | 2026-03-30 | 毕业 |
| 谢文豪 | 田兵 | C1 | 男 | 195****7093 | 田兵 | 2026-03-31 | 科目二 |
| 宋东梅 | 待上车 | C1 | 男 | 199****6028 | 田兵 | 2026-03-31 | 科目二 |
| 张超 | 罗巧林 | C2 | 男 | 183****6441 | 罗巧林 | 2026-04-01 | 科目二 |
| 冷锋 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 182****3771 | 袁茂胜 | 2026-04-01 | 毕业 |
| 邹欣余 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 193****9925 | 袁茂胜 | 2026-04-07 | 毕业 |
| 张熙有 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 191****2531 | 袁茂胜 | 2026-04-07 | 科目二 |
| 张学勇 | 田兵 | C1 | 男 | 166****4114 | 罗巧林 | 2026-04-07 | 科目二 |
| 张果 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 135****0851 | 袁茂胜 | 2026-04-08 | 毕业 |
| 冯涛 | 罗巧林 | C2 | 男 | 172****1740 | 罗巧林 | 2026-04-13 | 科目二 |
| 龚俊铭 | 田兵 | C1 | 男 | 189****5629 | 罗巧林 | 2026-04-14 | 科目二 |
| 蒋朝林 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 198****7389 | 袁茂胜 | 2026-04-14 | 毕业 |
| 沈榆钞 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 180****8860 | 袁茂胜 | 2026-04-20 | 科目二 |
| 唐圣杰 | 田兵 | C1 | 男 | 183****9824 | 罗巧林 | 2026-04-22 | 科目二 |
| 王明志 | 田兵 | C1 | 男 | 182****7002 | 袁茂胜 | 2026-04-24 | 科目二 |
| 罗江成 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 159****9815 | 袁茂胜 | 2023-07-09 | 毕业 |
🔒 为保护学员隐私,手机号/身份证已做脱敏处理,完整信息请登录后台查看