学员数据总览
驾校学员学习进度一览,数据实时统计
343
在册学员
👥
155
毕业
🎓
117
科目一
📘
57
科目二
📗
13
科目三
📙
1
退学
🚫
👨🏫 按带教教练分布 (点击查看该教练学员)
学员列表
共 114 名学员| 姓名 | 带教教练 | 班级 | 性别 | 手机号 | 报名教练 | 报名日期 | 学习状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭广明 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 137****3356 | 罗巧林 | 2024-01-17 | 毕业 |
| 王兰 | 袁茂胜 | C1 | 女 | 177****8710 | 罗巧林 | 2024-06-17 | 毕业 |
| 何易拥 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 158****6443 | 罗巧林 | 2024-01-17 | 毕业 |
| 甘志强 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 181****7098 | 罗巧林 | 2024-01-17 | 毕业 |
| 梁贵恒 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 130****0881 | 其他 | 2026-01-19 | 毕业 |
| 胡浩 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 178****6813 | 罗巧林 | 2026-01-19 | 科目二 |
| 龙顺达 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 177****8540 | 袁茂胜 | 2026-01-04 | 毕业 |
| 邹俊杰 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 177****5547 | 罗巧林 | 2025-03-19 | 毕业 |
| 罗锦琪 | 袁茂胜 | C1 | 女 | 157****6432 | 罗巧林 | 2026-01-09 | 科目二 |
| 朱鑫 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 138****3493 | 罗巧林 | 2025-10-22 | 毕业 |
| 陈宇豪 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 177****5471 | 袁茂胜 | 2025-01-26 | 毕业 |
| 李奎 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 138****8606 | 袁茂胜 | 2026-02-25 | 毕业 |
| 刘俐君 | 袁茂胜 | C1 | 女 | 198****0690 | 袁茂胜 | 2026-02-25 | 毕业 |
| 周宇 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 173****3242 | 袁茂胜 | 2026-02-27 | 毕业 |
| 黄展 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 181****2462 | 罗巧林 | 2026-02-28 | 科目二 |
| 李德云 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 186****3690 | 罗巧林 | 2026-02-28 | 毕业 |
| 龚新越 | 袁茂胜 | C1 | 女 | 131****2082 | 袁茂胜 | 2026-01-24 | 毕业 |
| 贾培芳 | 袁茂胜 | C1 | 女 | 183****5078 | 袁茂胜 | 2026-03-02 | 毕业 |
| 凌雄 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 191****3561 | 袁茂胜 | 2026-03-02 | 科目二 |
| 陈发玲 | 袁茂胜 | C1 | 女 | 157****1594 | 袁茂胜 | 2026-03-04 | 毕业 |
🔒 为保护学员隐私,手机号/身份证已做脱敏处理,完整信息请登录后台查看