学员数据总览
驾校学员学习进度一览,数据实时统计
343
在册学员
👥
155
毕业
🎓
117
科目一
📘
57
科目二
📗
13
科目三
📙
1
退学
🚫
👨🏫 按带教教练分布 (点击查看该教练学员)
学员列表
共 242 名学员| 姓名 | 带教教练 | 班级 | 性别 | 手机号 | 报名教练 | 报名日期 | 学习状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张成军 | 待上车 | C1 | 男 | 178****5718 | 罗巧林 | 2026-02-25 | 科目一 |
| 刘俐君 | 袁茂胜 | C1 | 女 | 198****0690 | 袁茂胜 | 2026-02-25 | 毕业 |
| 周宇 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 173****3242 | 袁茂胜 | 2026-02-27 | 毕业 |
| 黄展 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 181****2462 | 罗巧林 | 2026-02-28 | 科目二 |
| 李德云 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 186****3690 | 罗巧林 | 2026-02-28 | 毕业 |
| 龚新越 | 袁茂胜 | C1 | 女 | 131****2082 | 袁茂胜 | 2026-01-24 | 毕业 |
| 贾培芳 | 袁茂胜 | C1 | 女 | 183****5078 | 袁茂胜 | 2026-03-02 | 毕业 |
| 凌雄 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 191****3561 | 袁茂胜 | 2026-03-02 | 科目二 |
| 朱光珍 | 田兵 | C1 | 女 | 173****3169 | 田兵 | 2026-03-02 | 科目二 |
| 蒋金杉 | 田兵 | C1 | 男 | 131****8614 | 田兵 | 2026-03-02 | 科目二 |
| 谭楼 | 田兵 | C1 | 女 | 177****7431 | 田兵 | 2026-03-04 | 科目二 |
| 唐宗良 | 田兵 | C1 | 男 | 181****9148 | 田兵 | 2026-03-04 | 科目二 |
| 陈发玲 | 袁茂胜 | C1 | 女 | 157****1594 | 袁茂胜 | 2026-03-04 | 毕业 |
| 张濒 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 138****7437 | 袁茂胜 | 2026-03-04 | 毕业 |
| 韩思梦 | 袁茂胜 | C1 | 女 | 159****9445 | 袁茂胜 | 2026-03-04 | 科目二 |
| 覃佳雨 | 袁茂胜 | C1 | 男 | 152****3357 | 袁茂胜 | 2026-03-04 | 科目二 |
| 蒲冬林 | 田兵 | C1 | 男 | 177****2304 | 田兵 | 2026-03-09 | 科目二 |
| 李城宏 | 罗巧林 | C1 | 男 | 153****4509 | 罗巧林 | 2026-03-10 | 科目二 |
| 饶博雯 | 待上车 | C1 | 女 | 158****0053 | 袁茂胜 | 2026-03-12 | 科目一 |
| 何欢 | 待上车 | C1 | 男 | 157****3939 | 罗巧林 | 2026-03-19 | 科目一 |
🔒 为保护学员隐私,手机号/身份证已做脱敏处理,完整信息请登录后台查看